Lotto Max Result for Tuesday, October 6, 2026
Verified Lotto Max draw data from the database.
Draw Date
Verified Tuesday, October 6, 2026
11 12 22 31 32 46 50
Bonus 7
Maxmillions
1, 7, 14, 19, 31, 34, 43
2, 8, 10, 26, 28, 30, 44
3, 6, 8, 18, 25, 43, 51
4, 6, 18, 20, 29, 33, 52
5, 6, 39, 42, 44, 50, 52
7, 10, 11, 17, 26, 29, 46
7, 16, 18, 20, 31, 34, 41
8, 18, 21, 22, 29, 30, 46
8, 18, 22, 31, 32, 42, 52
9, 18, 21, 30, 32, 38, 39
11, 14, 24, 30, 34, 39, 48
14, 19, 20, 25, 31, 46, 50
1, 2, 8, 10, 18, 30, 44
1, 5, 10, 15, 19, 43, 51
1, 9, 19, 23, 24, 37, 48
1, 11, 12, 21, 22, 30, 40
1, 11, 18, 23, 25, 39, 52
1, 12, 18, 20, 21, 40, 50
1, 16, 20, 22, 33, 35, 52
1, 23, 35, 37, 39, 42, 50
2, 3, 5, 26, 28, 47, 49
2, 3, 13, 29, 40, 45, 46
2, 5, 9, 10, 25, 41, 43
2, 7, 13, 19, 35, 38, 51
2, 8, 14, 29, 37, 43, 51
2, 9, 11, 17, 23, 25, 27
2, 18, 21, 41, 46, 50, 51
2, 21, 26, 31, 39, 41, 48
2, 23, 24, 30, 34, 37, 49
3, 4, 7, 9, 13, 18, 43
3, 4, 12, 21, 24, 26, 47
3, 4, 18, 20, 33, 39, 51
3, 5, 8, 10, 15, 21, 46
3, 5, 27, 40, 41, 44, 51
3, 6, 8, 27, 38, 41, 50
3, 6, 22, 25, 28, 34, 47
3, 12, 17, 19, 29, 32, 45
3, 18, 19, 30, 34, 39, 44
3, 18, 28, 35, 43, 44, 45
3, 23, 32, 33, 39, 43, 49
4, 5, 20, 26, 34, 39, 41
4, 7, 11, 15, 20, 23, 33
4, 12, 16, 26, 43, 46, 49
4, 14, 17, 26, 36, 43, 49
4, 23, 27, 30, 32, 36, 42
5, 6, 8, 9, 14, 20, 47
5, 9, 10, 23, 24, 41, 46
5, 9, 11, 25, 30, 33, 44
5, 9, 21, 29, 34, 42, 49
5, 13, 19, 23, 40, 45, 47
5, 16, 17, 25, 28, 40, 46
6, 10, 14, 29, 36, 47, 52
6, 21, 22, 27, 43, 46, 48
7, 8, 10, 13, 17, 24, 30
7, 9, 18, 20, 28, 45, 50
7, 11, 18, 22, 27, 46, 49
7, 13, 17, 26, 29, 38, 51
7, 18, 40, 43, 44, 45, 46
8, 9, 15, 26, 29, 38, 49
8, 11, 14, 20, 32, 42, 52
8, 12, 16, 22, 32, 43, 49
8, 12, 18, 28, 37, 41, 43
8, 12, 26, 28, 42, 45, 52
8, 17, 30, 34, 47, 48, 49
8, 21, 24, 26, 33, 37, 42
8, 24, 26, 28, 32, 41, 46
9, 10, 11, 16, 26, 32, 36
9, 11, 12, 17, 20, 27, 41
9, 12, 17, 23, 35, 37, 39
9, 18, 22, 31, 34, 43, 48
11, 17, 26, 27, 38, 43, 49
11, 20, 24, 29, 34, 35, 37
11, 26, 29, 33, 42, 43, 49
12, 13, 15, 24, 37, 49, 52
12, 15, 20, 32, 34, 40, 41
12, 16, 22, 25, 35, 39, 42
12, 19, 22, 32, 38, 39, 45
12, 21, 35, 37, 41, 44, 46
12, 25, 26, 28, 37, 48, 51
13, 14, 22, 23, 35, 43, 51
13, 17, 23, 27, 41, 44, 51
14, 18, 34, 44, 45, 49, 52
16, 20, 24, 26, 35, 39, 40
18, 22, 27, 29, 41, 47, 48
20, 22, 29, 35, 38, 46, 51
27, 28, 34, 35, 43, 44, 52
29, 31, 32, 37, 38, 39, 51
Draw Statistics & Insights
Sum of Numbers 204
Odd / Even Split 2 : 5
Low / High Split 3 : 4
Consecutive Numbers 11-12, 31-32
Prize Breakdown
Prize breakdown is not available for this draw yet. The verified winning numbers are shown above.